200 TL ve üzeri tüm alışverişlerinizde ücretsiz kargo!
%100 Helaldir.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için |
Enerji (kj/kcal) | 501/118 |
Yağ (g) | 1 |
Doymuş Yağ (g) | 0,15 |
Trans Yağ (g) | 0,01 |
Karbonhidratlar (g) | 0 |
Şekerler (g) | 0 |
Protein (g) | 30 |
Tuz (g) | 0,2 |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir.
(8400kj/2000 kcal)
Henüz bir değerlendirme yok